جدول مواقيت الفجر (الإمساك)، الشروق، الظهر، العصر، المغرب (الإفطار) والعشاء (التراويح) طوال شهر رمضان 2027 في Kabupaten Tojo Una-una، Indonesia (Kemenag RI — 20° / 18° + 2 min ihtiyat).
العد التنازلي لأول سحور في رمضان 2027
أول فجر في Kabupaten Tojo Una-una: الاثنين، ٨ فبراير ٢٠٢٧ الساعة ٠٤:٤٦
وفق الحساب الفلكي وتقويم أم القرى، تبلغ عدة رمضان 1448 هـ تسعةً وعشرين يوماً (الإثنين 8 فبراير – الإثنين 8 مارس 2027)، وتوافق ليلة 27 رمضان مساء الجمعة 5 مارس.
| اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الفجر / الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب / الإفطار | العشاء / التراويح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، ٨ فبراير | ١ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣١ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٦ |
| 2 | الثلاثاء، ٩ فبراير | ٢ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٠ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٦ |
| 3 | الأربعاء، ١٠ فبراير | ٣ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٠ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٦ |
| 4 | الخميس، ١١ فبراير | ٤ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٠ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٦ |
| 5 | الجمعة، ١٢ فبراير | ٥ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٥ |
| 6 | السبت، ١٣ فبراير | ٦ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٥ |
| 7 | الأحد، ١٤ فبراير | ٧ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٥ |
| 8 | الاثنين، ١٥ فبراير | ٨ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٥ |
| 9 | الثلاثاء، ١٦ فبراير | ٩ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٥ |
| 10 | الأربعاء، ١٧ فبراير | ١٠ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٧ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٥ |
| 11 | الخميس، ١٨ فبراير | ١١ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٧ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٤ |
| 12 | الجمعة، ١٩ فبراير | ١٢ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٤ |
| 13 | السبت، ٢٠ فبراير | ١٣ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٤ |
| 14 | الأحد، ٢١ فبراير | ١٤ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٤ |
| 15 | الاثنين، ٢٢ فبراير | ١٥ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٤ |
| 16 | الثلاثاء، ٢٣ فبراير | ١٦ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٣ |
| 17 | الأربعاء، ٢٤ فبراير | ١٧ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
| 18 | الخميس، ٢٥ فبراير | ١٨ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٣ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
| 19 | الجمعة، ٢٦ فبراير | ١٩ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
| 20 | السبت، ٢٧ فبراير | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٢ |
| 21 | الأحد، ٢٨ فبراير | ٢١ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢١ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٢ |
| 22 | الاثنين، ١ مارس | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٢ |
| 23 | الثلاثاء، ٢ مارس | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٢ | ١٩:٢١ |
| 24 | الأربعاء، ٣ مارس | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:١٩ | ١٨:١٢ | ١٩:٢١ |
| 25 | الخميس، ٤ مارس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:١٨ | ١٨:١٢ | ١٩:٢١ |
| 26 | الجمعة، ٥ مارس★ ليلة القدر | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:١٧ | ١٨:١١ | ١٩:٢٠ |
| 27 | السبت، ٦ مارس | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:١٦ | ١٨:١١ | ١٩:٢٠ |
| 28 | الأحد، ٧ مارس | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٥ | ١٨:١١ | ١٩:٢٠ |
| 29 | الاثنين، ٨ مارس | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٥ | ١٨:١١ | ١٩:٢٠ |
الثلاثاء، ٩ مارس ٢٠٢٧ • ١ شوال ١٤٤٨ هـ
بحسب الحساب الفلكي وتقويم أم القرى، يوافق عيد الفطر المبارك (1 شوال 1448 هـ) يوم الثلاثاء 9 مارس 2027؛ ويُرجع في ثبوت دخول الشهر والعيد إلى الإعلان الرسمي للجهة الشرعية في بلدك.
في حال إتمام عدة رمضان 30 يوماً حسب الرؤية المحلية يوم الثلاثاء 9 مارس: الفجر ٠٤:٤٦ والمغرب ١٨:١٠.
احصل على تنبيهات السحور قبل الفجر وأذان المغرب للإفطار في Kabupaten Tojo Una-una وبوصلة القبلة والمسابقة الإسلامية اليومية.
لمتابعة العد التنازلي للصلاة القادمة وجدول الأسبوع الحالي، انتقل إلى صفحة مواقيت الصلاة في Kabupaten Tojo Una-una.
في يوم الإثنين 8 فبراير 2027 (غرة رمضان 1448 هـ فلكياً)، يحين أذان الفجر في Kabupaten Tojo Una-una عند الساعة ٠٤:٤٦، وأذان المغرب (الإفطار) عند الساعة ١٨:١٥، وصلاة العشاء والتراويح عند الساعة ١٩:٢٦.
توافق ليلة السابع والعشرين من رمضان مساء يوم الجمعة 5 مارس 2027، حيث يكون موعد الإفطار في Kabupaten Tojo Una-una الساعة ١٨:١١ والعشاء الساعة ١٩:٢٠.
في صباح الثلاثاء 9 مارس 2027 تشرق الشمس في Kabupaten Tojo Una-una الساعة ٠٥:٥٩، ويدخل وقت الإشراق وصلاة العيد قرابة الساعة ٠٦:٤٤. بحسب الحساب الفلكي وتقويم أم القرى، يوافق عيد الفطر المبارك (1 شوال 1448 هـ) يوم الثلاثاء 9 مارس 2027؛ ويُرجع في ثبوت دخول الشهر والعيد إلى الإعلان الرسمي للجهة الشرعية في بلدك.
تعتمد إمساكية Kabupaten Tojo Una-una (إندونيسيا) على معيار Kemenag RI — 20° / 18° + 2 min ihtiyat وإحداثيات المدينة الدقيقة.