Tabel jadwal Subuh, Terbit, Zuhur, Asar, Buka Puasa (Magrib), dan Isya/Tarawih Ramadan 2027 untuk Kabupaten Tojo Una-una, Indonesia (Kemenag RI — 20° / 18° + 2 menit ihtiyat).
Hitung Mundur Sahur Pertama Ramadan 2027
Subuh pertama di Kabupaten Tojo Una-una: Senin, 8 Februari 2027 pukul 04.46
Berdasarkan hisab astronomi, Ramadan 1448 H berlangsung 29 hari (8 Februari – 8 Maret 2027); kepastian awal puasa dan Idulfitri menunggu Sidang Isbat setempat.
| Hari | Tanggal Masehi | Hijriah | Subuh / Sahur | Terbit | Zuhur | Asar | Buka / Magrib | Isya / Tarawih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 1 Ramadan 1448 H | 04.46 | 06.02 | 12.10 | 15.31 | 18.15 | 19.26 |
| 2 | Sel, 9 Feb | 2 Ramadan 1448 H | 04.46 | 06.02 | 12.10 | 15.30 | 18.15 | 19.26 |
| 3 | Rab, 10 Feb | 3 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.02 | 12.10 | 15.30 | 18.15 | 19.26 |
| 4 | Kam, 11 Feb | 4 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.02 | 12.10 | 15.30 | 18.15 | 19.26 |
| 5 | Jum, 12 Feb | 5 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.02 | 12.10 | 15.29 | 18.15 | 19.25 |
| 6 | Sab, 13 Feb | 6 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.02 | 12.10 | 15.29 | 18.15 | 19.25 |
| 7 | Min, 14 Feb | 7 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.02 | 12.10 | 15.29 | 18.15 | 19.25 |
| 8 | Sen, 15 Feb | 8 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.02 | 12.10 | 15.28 | 18.14 | 19.25 |
| 9 | Sel, 16 Feb | 9 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.02 | 12.10 | 15.28 | 18.14 | 19.25 |
| 10 | Rab, 17 Feb | 10 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.02 | 12.10 | 15.27 | 18.14 | 19.25 |
| 11 | Kam, 18 Feb | 11 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.02 | 12.10 | 15.27 | 18.14 | 19.24 |
| 12 | Jum, 19 Feb | 12 Ramadan 1448 H | 04.48 | 06.02 | 12.10 | 15.26 | 18.14 | 19.24 |
| 13 | Sab, 20 Feb | 13 Ramadan 1448 H | 04.48 | 06.02 | 12.10 | 15.26 | 18.14 | 19.24 |
| 14 | Min, 21 Feb | 14 Ramadan 1448 H | 04.48 | 06.02 | 12.10 | 15.25 | 18.14 | 19.24 |
| 15 | Sen, 22 Feb | 15 Ramadan 1448 H | 04.48 | 06.02 | 12.10 | 15.25 | 18.14 | 19.24 |
| 16 | Sel, 23 Feb | 16 Ramadan 1448 H | 04.48 | 06.02 | 12.10 | 15.24 | 18.14 | 19.23 |
| 17 | Rab, 24 Feb | 17 Ramadan 1448 H | 04.48 | 06.01 | 12.09 | 15.24 | 18.13 | 19.23 |
| 18 | Kam, 25 Feb | 18 Ramadan 1448 H | 04.48 | 06.01 | 12.09 | 15.23 | 18.13 | 19.23 |
| 19 | Jum, 26 Feb | 19 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.01 | 12.09 | 15.22 | 18.13 | 19.23 |
| 20 | Sab, 27 Feb | 20 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.01 | 12.09 | 15.22 | 18.13 | 19.22 |
| 21 | Min, 28 Feb | 21 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.01 | 12.09 | 15.21 | 18.13 | 19.22 |
| 22 | Sen, 1 Mar | 22 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.01 | 12.09 | 15.20 | 18.12 | 19.22 |
| 23 | Sel, 2 Mar | 23 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.01 | 12.08 | 15.20 | 18.12 | 19.21 |
| 24 | Rab, 3 Mar | 24 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.00 | 12.08 | 15.19 | 18.12 | 19.21 |
| 25 | Kam, 4 Mar | 25 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.00 | 12.08 | 15.18 | 18.12 | 19.21 |
| 26 | Jum, 5 Mar★ Lailatul Qadar | 26 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.00 | 12.08 | 15.17 | 18.11 | 19.20 |
| 27 | Sab, 6 Mar | 27 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.00 | 12.08 | 15.16 | 18.11 | 19.20 |
| 28 | Min, 7 Mar | 28 Ramadan 1448 H | 04.47 | 06.00 | 12.07 | 15.15 | 18.11 | 19.20 |
| 29 | Sen, 8 Mar | 29 Ramadan 1448 H | 04.46 | 05.59 | 12.07 | 15.15 | 18.11 | 19.20 |
Selasa, 9 Maret 2027 • 1 Syawal 1448 H
Penetapan resmi 1 Ramadan dan 1 Syawal 1448 H menunggu pengumuman pemerintah setempat (Sidang Isbat Kemenag RI / kriteria imkanur rukyat MABIMS). Waktu terbit dan isyraq 9 Maret 2027 disajikan sebagai acuan awal.
Jika rukyatul hilal menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari pada Selasa 9 Maret: Subuh 04.46, Magrib 18.10.
Pasang pengingat bangun sahur, notifikasi adzan Magrib untuk Kabupaten Tojo Una-una, arah kiblat akurat, dan kuis Islam 1v1 harian.
Lihat hitung mundur waktu sholat hari ini dan jadwal mingguan di halaman jadwal sholat Kabupaten Tojo Una-una.
Pada Senin, 8 Februari 2027 (1 Ramadan 1448 H secara hisab), waktu Subuh di Kabupaten Tojo Una-una adalah pukul 04.46, sedangkan waktu Magrib (buka puasa) pukul 18.15 dan Isya/Tarawih pukul 19.26.
Malam ke-27 Ramadan 1448 H bertepatan dengan Jumat malam, 5 Maret 2027. Pada tanggal 5 Maret di Kabupaten Tojo Una-una, waktu buka puasa pukul 18.11 dan Isya pukul 19.20.
Pada Selasa, 9 Maret 2027 di Kabupaten Tojo Una-una, matahari terbit pukul 05.59 dan waktu isyraq (awal waktu salat Id) mulai pukul 06.44. Penetapan resmi 1 Ramadan dan 1 Syawal 1448 H menunggu pengumuman pemerintah setempat (Sidang Isbat Kemenag RI / kriteria imkanur rukyat MABIMS). Waktu terbit dan isyraq 9 Maret 2027 disajikan sebagai acuan awal.
Jadwal Kabupaten Tojo Una-una (Indonesia) dihitung menggunakan parameter Kemenag RI — 20° / 18° + 2 menit ihtiyat sesuai koordinat geografis kota setempat.