Cübeyl (Suudi Arabistan) için Ümmü'l-Kurâ, Mekke hesabıyla 2027 Ramazan ayı günlük imsak, güneş, öğle, ikindi, iftar (akşam) ve teravih (yatsı) çizelgesi.
2027 İlk Sahur Vaktine Kalan Süre
Cübeyl ilk imsak: 8 Şubat 2027 Pazartesi saat 05:02
Astronomik takvime göre 1448 yılı Ramazan ayı 29 gün sürer (8 Şubat Pazartesi – 8 Mart Pazartesi). 5 Mart Cuma akşamı Kadir Gecesi olarak idrak edilir.
| Gün | Miladi Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı / Teravih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 1 Ramazan 1448 | 05:02 | 06:23 | 11:56 | 15:05 | 17:28 | 18:58 |
| 2 | 9 Şub Sal | 2 Ramazan 1448 | 05:02 | 06:23 | 11:56 | 15:06 | 17:29 | 18:59 |
| 3 | 10 Şub Çar | 3 Ramazan 1448 | 05:01 | 06:22 | 11:56 | 15:07 | 17:30 | 19:00 |
| 4 | 11 Şub Per | 4 Ramazan 1448 | 05:00 | 06:21 | 11:56 | 15:07 | 17:30 | 19:00 |
| 5 | 12 Şub Cum | 5 Ramazan 1448 | 05:00 | 06:21 | 11:56 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| 6 | 13 Şub Cmt | 6 Ramazan 1448 | 04:59 | 06:20 | 11:56 | 15:08 | 17:32 | 19:02 |
| 7 | 14 Şub Paz | 7 Ramazan 1448 | 04:59 | 06:19 | 11:56 | 15:08 | 17:33 | 19:03 |
| 8 | 15 Şub Pzt | 8 Ramazan 1448 | 04:58 | 06:18 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 19:03 |
| 9 | 16 Şub Sal | 9 Ramazan 1448 | 04:57 | 06:18 | 11:56 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
| 10 | 17 Şub Çar | 10 Ramazan 1448 | 04:56 | 06:17 | 11:56 | 15:10 | 17:35 | 19:05 |
| 11 | 18 Şub Per | 11 Ramazan 1448 | 04:56 | 06:16 | 11:55 | 15:10 | 17:35 | 19:05 |
| 12 | 19 Şub Cum | 12 Ramazan 1448 | 04:55 | 06:15 | 11:55 | 15:11 | 17:36 | 19:06 |
| 13 | 20 Şub Cmt | 13 Ramazan 1448 | 04:54 | 06:14 | 11:55 | 15:11 | 17:37 | 19:07 |
| 14 | 21 Şub Paz | 14 Ramazan 1448 | 04:53 | 06:13 | 11:55 | 15:11 | 17:37 | 19:07 |
| 15 | 22 Şub Pzt | 15 Ramazan 1448 | 04:53 | 06:13 | 11:55 | 15:12 | 17:38 | 19:08 |
| 16 | 23 Şub Sal | 16 Ramazan 1448 | 04:52 | 06:12 | 11:55 | 15:12 | 17:39 | 19:09 |
| 17 | 24 Şub Çar | 17 Ramazan 1448 | 04:51 | 06:11 | 11:55 | 15:12 | 17:39 | 19:09 |
| 18 | 25 Şub Per | 18 Ramazan 1448 | 04:50 | 06:10 | 11:55 | 15:13 | 17:40 | 19:10 |
| 19 | 26 Şub Cum | 19 Ramazan 1448 | 04:49 | 06:09 | 11:54 | 15:13 | 17:40 | 19:10 |
| 20 | 27 Şub Cmt | 20 Ramazan 1448 | 04:48 | 06:08 | 11:54 | 15:13 | 17:41 | 19:11 |
| 21 | 28 Şub Paz | 21 Ramazan 1448 | 04:47 | 06:07 | 11:54 | 15:14 | 17:42 | 19:12 |
| 22 | 1 Mar Pzt | 22 Ramazan 1448 | 04:46 | 06:06 | 11:54 | 15:14 | 17:42 | 19:12 |
| 23 | 2 Mar Sal | 23 Ramazan 1448 | 04:46 | 06:05 | 11:54 | 15:14 | 17:43 | 19:13 |
| 24 | 3 Mar Çar | 24 Ramazan 1448 | 04:45 | 06:04 | 11:53 | 15:14 | 17:43 | 19:13 |
| 25 | 4 Mar Per | 25 Ramazan 1448 | 04:44 | 06:03 | 11:53 | 15:14 | 17:44 | 19:14 |
| 26 | 5 Mar Cum★ Kadir Gecesi | 26 Ramazan 1448 | 04:43 | 06:02 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 19:15 |
| 27 | 6 Mar Cmt | 27 Ramazan 1448 | 04:42 | 06:01 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 19:15 |
| 28 | 7 Mar Paz | 28 Ramazan 1448 | 04:41 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:16 |
| 29 | 8 Mar Pzt | 29 Ramazan 1448 | 04:40 | 05:59 | 11:52 | 15:15 | 17:46 | 19:16 |
9 Mart 2027 Salı • 1 Şevval 1448
Astronomik hesaplamaya göre 1 Şevval 1448 (Ramazan Bayramı) 9 Mart 2027 Salı günüdür; yerel hilal gözlemi uygulayan ülkelerde resmi dini otoritenin hilal duyurusuna göre tarih 1 gün değişebilir.
Yerel hilal gözlemiyle Ramazan’ın 30 güne tamamlandığı bölgeler için 9 Mart Salı imsak: 04:39, iftar: 17:47.
Cübeyl için sahura kalkış uyarısı, sesli akşam ezanıyla iftar bildirimi, kıble pusulası ve günlük 1v1 dini bilgi yarışması cebinde olsun.
Ramazan dışındaki güncel günlük ezan saatleri, haftalık çizelge ve canlı vakit sayacı için Cübeyl namaz vakti sayfasına geçin.
8 Şubat 2027 Pazartesi günü (1 Ramazan 1448) Cübeyl için imsak vakti 05:02, ilk iftar (akşam ezanı) ise 17:28’dir; yatsı ve teravih vakti 18:58’da girer.
Ramazan’ın 27. gecesi olan Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı idrak edilir. 5 Mart günü Cübeyl iftar vakti 17:45, yatsı ve teravih vakti 19:15’dır.
9 Mart 2027 Salı sabahı Cübeyl için güneş 05:58’de doğar, kerahat vaktinin çıkmasıyla işrak / bayram namazı başlangıç penceresi 06:43 itibarıyla başlar. Astronomik hesaplamaya göre 1 Şevval 1448 (Ramazan Bayramı) 9 Mart 2027 Salı günüdür; yerel hilal gözlemi uygulayan ülkelerde resmi dini otoritenin hilal duyurusuna göre tarih 1 gün değişebilir.
Cübeyl (Suudi Arabistan) tablosu Ümmü'l-Kurâ, Mekke standardı ve şehrin tam coğrafi koordinatları (27.02°, 49.62°) esas alınarak hesaplanmıştır.