Monatstabelle für Ramadan 2027 in Kabupaten Sinjai (Indonesia) mit Fajr/Imsak, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib/Iftar und Isha/Tarawih (Kemenag RI — 20° / 18° + 2 Min. Ihtiyat).
Countdown bis zum ersten Suhoor 2027
Erstes Fajr in Kabupaten Sinjai: Montag, 8. Februar 2027 um 04:46 Uhr
Astronomisch umfasst der Ramadan 1448 n. H. 29 Tage (Montag, 8. Februar – Montag, 8. März 2027); die Nacht zum 27. Ramadan wird am Freitagabend, 5. März, begangen.
| Tag | Datum | Hidschri | Suhoor / Fajr | Aufgang | Dhuhr | Asr | Iftar / Maghrib | Isha / Tarawih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 1. Ramadan 1448 n. H. | 04:46 | 06:03 | 12:16 | 15:34 | 18:25 | 19:36 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 2. Ramadan 1448 n. H. | 04:47 | 06:03 | 12:16 | 15:33 | 18:25 | 19:36 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 3. Ramadan 1448 n. H. | 04:47 | 06:03 | 12:16 | 15:33 | 18:24 | 19:36 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 4. Ramadan 1448 n. H. | 04:47 | 06:03 | 12:16 | 15:33 | 18:24 | 19:36 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 5. Ramadan 1448 n. H. | 04:47 | 06:03 | 12:16 | 15:32 | 18:24 | 19:36 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 6. Ramadan 1448 n. H. | 04:48 | 06:03 | 12:16 | 15:32 | 18:24 | 19:35 |
| 7 | So., 14. Feb. | 7. Ramadan 1448 n. H. | 04:48 | 06:03 | 12:16 | 15:31 | 18:24 | 19:35 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 8. Ramadan 1448 n. H. | 04:48 | 06:04 | 12:16 | 15:30 | 18:24 | 19:35 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 9. Ramadan 1448 n. H. | 04:48 | 06:04 | 12:16 | 15:30 | 18:24 | 19:34 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 10. Ramadan 1448 n. H. | 04:49 | 06:04 | 12:16 | 15:29 | 18:23 | 19:34 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 11. Ramadan 1448 n. H. | 04:49 | 06:04 | 12:15 | 15:29 | 18:23 | 19:34 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 12. Ramadan 1448 n. H. | 04:49 | 06:04 | 12:15 | 15:28 | 18:23 | 19:33 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 13. Ramadan 1448 n. H. | 04:49 | 06:04 | 12:15 | 15:27 | 18:23 | 19:33 |
| 14 | So., 21. Feb. | 14. Ramadan 1448 n. H. | 04:49 | 06:04 | 12:15 | 15:27 | 18:22 | 19:33 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 15. Ramadan 1448 n. H. | 04:49 | 06:04 | 12:15 | 15:26 | 18:22 | 19:32 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 16. Ramadan 1448 n. H. | 04:49 | 06:04 | 12:15 | 15:25 | 18:22 | 19:32 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 17. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:04 | 12:15 | 15:24 | 18:22 | 19:32 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 18. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:04 | 12:15 | 15:24 | 18:21 | 19:31 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 19. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:04 | 12:15 | 15:23 | 18:21 | 19:31 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 20. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:04 | 12:14 | 15:22 | 18:21 | 19:31 |
| 21 | So., 28. Feb. | 21. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:04 | 12:14 | 15:21 | 18:20 | 19:30 |
| 22 | Mo., 1. März | 22. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:04 | 12:14 | 15:20 | 18:20 | 19:30 |
| 23 | Di., 2. März | 23. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:04 | 12:14 | 15:19 | 18:20 | 19:29 |
| 24 | Mi., 3. März | 24. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:04 | 12:14 | 15:18 | 18:19 | 19:29 |
| 25 | Do., 4. März | 25. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:17 | 18:19 | 19:29 |
| 26 | Fr., 5. März★ Lailat al-Qadr | 26. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:16 | 18:19 | 19:28 |
| 27 | Sa., 6. März | 27. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:15 | 18:18 | 19:28 |
| 28 | So., 7. März | 28. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:03 | 12:13 | 15:14 | 18:18 | 19:27 |
| 29 | Mo., 8. März | 29. Ramadan 1448 n. H. | 04:50 | 06:03 | 12:12 | 15:13 | 18:18 | 19:27 |
Dienstag, 9. März 2027 • 1. Schawwal 1448 n. H.
Astronomisch fällt der 1. Schawwal 1448 (ʿĪd al-Fiṭr) auf Dienstag, den 9. März 2027. In Ländern mit lokaler Mondsichtung kann das Datum je nach offizieller Bekanntgabe um einen Tag abweichen.
Falls durch lokale Mondsichtung ein 30. Fastentag am Dienstag, 9. März, angesetzt wird: Fajr 04:50, Maghrib 18:17.
Lassen Sie sich rechtzeitig vor Fajr wecken und pünktlich zum Iftar-Adhan in Kabupaten Sinjai benachrichtigen – inklusive Qibla-Kompass und täglichem 1v1-Quiz.
Für den heutigen Live-Countdown und den aktuellen Wochenplan wechseln Sie direkt zur Gebetszeiten-Seite für Kabupaten Sinjai.
Am Montag, dem 8. Februar 2027 (1. Ramadan 1448 n. H.), beginnt Fajr in Kabupaten Sinjai um 04:46 Uhr, Iftar (Maghrib) ist um 18:25 Uhr und Isha/Tarawih um 19:36 Uhr.
Die Nacht zum 27. Ramadan fällt auf Freitagabend, den 5. März 2027. Am 5. März liegt Maghrib in Kabupaten Sinjai bei 18:19 Uhr und Isha bei 19:28 Uhr.
Am Dienstag, dem 9. März 2027, geht die Sonne in Kabupaten Sinjai um 06:03 Uhr auf; das Zeitfenster ab Ischraq (+45 Minuten) beginnt um 06:48 Uhr. Astronomisch fällt der 1. Schawwal 1448 (ʿĪd al-Fiṭr) auf Dienstag, den 9. März 2027. In Ländern mit lokaler Mondsichtung kann das Datum je nach offizieller Bekanntgabe um einen Tag abweichen.
Die Zeiten für Kabupaten Sinjai (Indonesien) werden mit dem Standard Kemenag RI — 20° / 18° + 2 Min. Ihtiyat auf Basis der exakten Koordinaten berechnet.