Tableau mensuel complet du Ramadan 2027 pour Dandenong (Australie) : Fajr (Suhoor), Chourouk, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) et Isha/Tarawih (Ligue islamique mondiale (MWL)).
Compte à rebours avant le 1er Suhoor 2027
Premier Fajr à Dandenong : lundi 8 février 2027 à 05:00
Selon le calcul astronomique, le mois de Ramadan 1448 H compte 29 jours (du lundi 8 février au lundi 8 mars 2027), avec la 27e nuit célébrée le vendredi 5 mars au soir.
| Jour | Date grégorienne | Hégire | Suhoor / Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Iftar / Maghrib | Isha / Tarawih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 H | 05:00 | 06:40 | 13:34 | 17:21 | 20:26 | 21:59 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 H | 05:02 | 06:41 | 13:34 | 17:21 | 20:25 | 21:57 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 H | 05:03 | 06:42 | 13:34 | 17:20 | 20:24 | 21:56 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 H | 05:05 | 06:43 | 13:34 | 17:20 | 20:23 | 21:54 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 H | 05:07 | 06:44 | 13:34 | 17:20 | 20:22 | 21:53 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 H | 05:08 | 06:45 | 13:34 | 17:19 | 20:21 | 21:51 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 H | 05:10 | 06:47 | 13:34 | 17:19 | 20:19 | 21:50 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 H | 05:11 | 06:48 | 13:34 | 17:18 | 20:18 | 21:48 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 H | 05:13 | 06:49 | 13:34 | 17:18 | 20:17 | 21:47 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 H | 05:14 | 06:50 | 13:34 | 17:17 | 20:16 | 21:45 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 H | 05:16 | 06:51 | 13:34 | 17:17 | 20:15 | 21:44 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 H | 05:17 | 06:52 | 13:34 | 17:16 | 20:13 | 21:42 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 H | 05:18 | 06:53 | 13:34 | 17:16 | 20:12 | 21:40 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 H | 05:20 | 06:54 | 13:34 | 17:15 | 20:11 | 21:39 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 H | 05:21 | 06:55 | 13:34 | 17:15 | 20:09 | 21:37 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 H | 05:23 | 06:56 | 13:34 | 17:14 | 20:08 | 21:36 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 H | 05:24 | 06:57 | 13:33 | 17:13 | 20:07 | 21:34 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 H | 05:25 | 06:59 | 13:33 | 17:13 | 20:05 | 21:32 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 H | 05:27 | 07:00 | 13:33 | 17:12 | 20:04 | 21:31 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 H | 05:28 | 07:01 | 13:33 | 17:11 | 20:03 | 21:29 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 H | 05:29 | 07:02 | 13:33 | 17:11 | 20:01 | 21:27 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 H | 05:31 | 07:03 | 13:33 | 17:10 | 20:00 | 21:26 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 H | 05:32 | 07:04 | 13:32 | 17:09 | 19:58 | 21:24 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 H | 05:33 | 07:05 | 13:32 | 17:09 | 19:57 | 21:22 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 H | 05:35 | 07:06 | 13:32 | 17:08 | 19:55 | 21:21 |
| 26 | ven. 5 mars★ Nuit du Destin | 26 Ramadan 1448 H | 05:36 | 07:07 | 13:32 | 17:07 | 19:54 | 21:19 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 H | 05:37 | 07:08 | 13:32 | 17:06 | 19:53 | 21:17 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 H | 05:38 | 07:09 | 13:31 | 17:05 | 19:51 | 21:16 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 H | 05:40 | 07:10 | 13:31 | 17:04 | 19:50 | 21:14 |
mardi 9 mars 2027 • 1 Chawwal 1448 H
Selon le calcul astronomique, l’Aïd el-Fitr (1er Chawwal 1448 H) tombe le mardi 9 mars 2027 ; dans les pays pratiquant l’observation visuelle du croissant, la date officielle peut varier d’un jour.
Si l’observation locale du croissant porte le mois à 30 jours le mardi 9 mars : Fajr 05:41, Maghrib 19:48.
Activez le réveil Suhoor avant l’aube et l’appel à la prière du Maghrib à Dandenong, avec boussole Qibla et quiz islamique 1v1 quotidien.
Pour consulter le compte à rebours en direct d’aujourd’hui et la grille hebdomadaire, rendez-vous sur la page des heures de prière de Dandenong.
Le lundi 8 février 2027 (1er Ramadan 1448 H selon le calcul astronomique), l’heure du Fajr à Dandenong est à 05:00, l’Iftar (Maghrib) à 20:26 et l’Isha/Tarawih à 21:59.
La 27e nuit du Ramadan correspond au vendredi 5 mars 2027 au soir. Ce jour-là à Dandenong, le Maghrib est à 19:54 et l’Isha à 21:19.
Le mardi 9 mars 2027 à Dandenong, le lever du soleil (Chourouk) a lieu à 07:11 et le créneau de l’Ichraq (+45 min) débute à 07:56. Selon le calcul astronomique, l’Aïd el-Fitr (1er Chawwal 1448 H) tombe le mardi 9 mars 2027 ; dans les pays pratiquant l’observation visuelle du croissant, la date officielle peut varier d’un jour.
Les horaires de Dandenong (Australie) sont calculés selon la norme Ligue islamique mondiale (MWL) à partir des coordonnées géographiques exactes de la ville.