Full Ramadan 2027 (1448 AH) daily Suhoor (Fajr), Sunrise, Dhuhr, Asr, Iftar (Maghrib), and Tarawih (Isha) schedule for Kabupaten Tojo Una-una, Indonesia (Kemenag RI — 20° / 18° + 2 min ihtiyat).
Countdown to First Suhoor of Ramadan 2027
First Fajr in Kabupaten Tojo Una-una: Monday, 8 February 2027 at 04:46
By astronomical calculation, Ramadan 1448 AH spans 29 days (Monday 8 February – Monday 8 March 2027), with Laylat al-Qadr observed on the evening of Friday 5 March.
| Day | Gregorian Date | Hijri | Suhoor / Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar / Maghrib | Isha / Tarawih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon, Feb 8 | 1 Ramadan 1448 AH | 04:46 | 06:02 | 12:10 | 15:31 | 18:15 | 19:26 |
| 2 | Tue, Feb 9 | 2 Ramadan 1448 AH | 04:46 | 06:02 | 12:10 | 15:30 | 18:15 | 19:26 |
| 3 | Wed, Feb 10 | 3 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:02 | 12:10 | 15:30 | 18:15 | 19:26 |
| 4 | Thu, Feb 11 | 4 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:02 | 12:10 | 15:30 | 18:15 | 19:26 |
| 5 | Fri, Feb 12 | 5 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:02 | 12:10 | 15:29 | 18:15 | 19:25 |
| 6 | Sat, Feb 13 | 6 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:02 | 12:10 | 15:29 | 18:15 | 19:25 |
| 7 | Sun, Feb 14 | 7 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:02 | 12:10 | 15:29 | 18:15 | 19:25 |
| 8 | Mon, Feb 15 | 8 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:02 | 12:10 | 15:28 | 18:14 | 19:25 |
| 9 | Tue, Feb 16 | 9 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:02 | 12:10 | 15:28 | 18:14 | 19:25 |
| 10 | Wed, Feb 17 | 10 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:02 | 12:10 | 15:27 | 18:14 | 19:25 |
| 11 | Thu, Feb 18 | 11 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:02 | 12:10 | 15:27 | 18:14 | 19:24 |
| 12 | Fri, Feb 19 | 12 Ramadan 1448 AH | 04:48 | 06:02 | 12:10 | 15:26 | 18:14 | 19:24 |
| 13 | Sat, Feb 20 | 13 Ramadan 1448 AH | 04:48 | 06:02 | 12:10 | 15:26 | 18:14 | 19:24 |
| 14 | Sun, Feb 21 | 14 Ramadan 1448 AH | 04:48 | 06:02 | 12:10 | 15:25 | 18:14 | 19:24 |
| 15 | Mon, Feb 22 | 15 Ramadan 1448 AH | 04:48 | 06:02 | 12:10 | 15:25 | 18:14 | 19:24 |
| 16 | Tue, Feb 23 | 16 Ramadan 1448 AH | 04:48 | 06:02 | 12:10 | 15:24 | 18:14 | 19:23 |
| 17 | Wed, Feb 24 | 17 Ramadan 1448 AH | 04:48 | 06:01 | 12:09 | 15:24 | 18:13 | 19:23 |
| 18 | Thu, Feb 25 | 18 Ramadan 1448 AH | 04:48 | 06:01 | 12:09 | 15:23 | 18:13 | 19:23 |
| 19 | Fri, Feb 26 | 19 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:01 | 12:09 | 15:22 | 18:13 | 19:23 |
| 20 | Sat, Feb 27 | 20 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:01 | 12:09 | 15:22 | 18:13 | 19:22 |
| 21 | Sun, Feb 28 | 21 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:01 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
| 22 | Mon, Mar 1 | 22 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:01 | 12:09 | 15:20 | 18:12 | 19:22 |
| 23 | Tue, Mar 2 | 23 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:01 | 12:08 | 15:20 | 18:12 | 19:21 |
| 24 | Wed, Mar 3 | 24 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:00 | 12:08 | 15:19 | 18:12 | 19:21 |
| 25 | Thu, Mar 4 | 25 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:00 | 12:08 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
| 26 | Fri, Mar 5★ Laylat al-Qadr | 26 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:00 | 12:08 | 15:17 | 18:11 | 19:20 |
| 27 | Sat, Mar 6 | 27 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:00 | 12:08 | 15:16 | 18:11 | 19:20 |
| 28 | Sun, Mar 7 | 28 Ramadan 1448 AH | 04:47 | 06:00 | 12:07 | 15:15 | 18:11 | 19:20 |
| 29 | Mon, Mar 8 | 29 Ramadan 1448 AH | 04:46 | 05:59 | 12:07 | 15:15 | 18:11 | 19:20 |
Tuesday, 9 March 2027 • 1 Shawwal 1448 AH
By astronomical calculation, Eid al-Fitr (1 Shawwal 1448 AH) falls on Tuesday, 9 March 2027. In regions that rely on naked-eye crescent sighting, official dates may shift by one day according to local authority announcements.
If local crescent sighting extends Ramadan to a 30th day on Tuesday 9 March: Suhoor ends at 04:46 and Iftar is at 18:10.
Get pre-dawn Suhoor wake-up alerts, Maghrib Adhan Iftar notifications for Kabupaten Tojo Una-una, Qibla compass, and daily 1v1 Islamic quiz challenges.
Need today’s live salah countdown and weekly prayer table right now? Visit the dedicated Kabupaten Tojo Una-una daily prayer times page.
On Monday, 8 February 2027 (1 Ramadan 1448 AH astronomically), Suhoor ends at Fajr (04:46) in Kabupaten Tojo Una-una, Iftar at Maghrib is 18:15, and Isha/Tarawih begins at 19:26.
The 27th night of Ramadan falls on the evening of Friday, 5 March 2027. On 5 March in Kabupaten Tojo Una-una, Iftar (Maghrib) is at 18:11 and Isha/Tarawih is at 19:20.
On Tuesday, 9 March 2027 in Kabupaten Tojo Una-una, sunrise is at 05:59 and the Ishraq window (+45 minutes after sunrise) begins at 06:44. By astronomical calculation, Eid al-Fitr (1 Shawwal 1448 AH) falls on Tuesday, 9 March 2027. In regions that rely on naked-eye crescent sighting, official dates may shift by one day according to local authority announcements.
This schedule for Kabupaten Tojo Una-una, Indonesia is computed using Kemenag RI — 20° / 18° + 2 min ihtiyat (Standard Shafi/Maliki/Hanbali Asr) for the city’s exact coordinates.